Bayern Ludwig I. Taler 1829
Produktnummer
43992 / 10.890
Bruttogewicht
28,07 g
Produktnummer:
43992 / 10.890
Beschreibung
Bayern Ludwig I. Taler 1829
Eigenschaften
| Bruttogewicht (g): | 28,07 |
|---|---|
| Erhaltung: | sehr schön+, Kratzer, Randfehler |
| Feingewicht (g): | 15 |
| Interne Nr.: | 43992 / 10.890 |
| Material: | Silber |
| MwSt.: | Differenzbesteuert |
| Prägejahr: | 1829 |
| Prägestätte: | München |
| Referenzkatalog: | Thun 57 |
| Regentschaft: | 1825-1848 |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.