Byzanz Theodosius II. AV Solidus
Produktnummer
41992 / 4.628
Bruttogewicht
4,48 g
Produktnummer:
41992 / 4.628
Beschreibung
Byzanz Theodosius II. AV Solidus
Eigenschaften
| Bruttogewicht (g): | 4,48 |
|---|---|
| Erhaltung: | sehr schön-vorzüglich, Kratzer, Randfehler |
| Interne Nr.: | 41992 / 4.628 |
| Material: | Gold |
| MwSt.: | Differenzbesteuert |
| Prägejahr: | o.J. |
| Prägestätte: | Constantinopolis |
| Referenzkatalog: | RIC 293 |
| Regentschaft: | 408-450 |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.